|
Sokoban Solver Statistics - The Solvers UnsolvableDate: 2025-03-29 |
|
|||||||||||
The Solvers Unsolvable | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 2 of 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Total | 512 | 66 | 734 | 1002 | |||
Sokoban Solver Statistics - Puzzle Set Summary - Pushes - The Solvers Unsolvable | |||||||||||||
The Solvers Unsolvable | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 331 | 291 | 19 | 16 | 164 | 23 | 205 | 235 | |||||
2 | 368 |
✓
Takaken
| 19 | 16 | 178 | 27 | 214 | 266 | |||||
3 | 539 |
✓
Festival
| 19 | 16 | 170 | 16 | 315 | 501 | |||||
The Solvers Unsolvable | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 2 of 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Total | 512 | 66 | 734 | 1002 |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
The Solvers Unsolvable